Comment calculer la durée du congé parental ?
Depuis le 1er décembre 2016, les conditions du congé parental ont été sensiblement modifiées, notamment en termes de revenu de remplacement. Il varie maintenant en fonction de votre salaire, de votre taux d’occupation et de la formule de congé que vous choisissez. Explications.
Plan de l'article
Le principe du revenu de remplacement
Tout au long de votre congé parental , vous recevez un « revenu de remplacement » versé par le Fonds pour l’avenir des enfants (CAE). Ce revenu est assimilé à une rémunération salariale et est soumis aux cotisations de sécurité sociale et à l’impôt. Le montant varie en fonction de votre salaire, du nombre d’heures travaillées par semaine et de la formule de congé choisie parmi les options présentées dans le tableau ci-dessous.
A lire également : Comment concevoir une plaque décès en ligne ?
TRAVAIL À TEMPS PLEIN (40H/WK) | TRAVAIL ≥ TEMPS PARTIEL (≥ 20H/WK) | TRAVAIL ≥ QUART TEMPS (≥10H/WK) | |
---|---|---|---|
4 ou 6 mois de congé parental à temps plein | |||
Congé parental à temps partiel de 8 mois ou de 12 mois A voir aussi : Les services de pompes funèbres, une aide précieuse en des moments difficiles | |||
Congé parental de 1 jour par semaine pour une durée maximale de 20 mois | |||
Congé parental fractionné : 4 mois pour une durée maximale de 20 mois |
Si vous travaillez à temps plein (40h/wk), le montant brut du revenu de remplacement se situe actuellement entre 1 998,59€ et 3 330,98€ pour un congé parental à temps plein de 4 ou 6 mois. Ainsi, un employé à temps plein qui gagne 2 500€ recevra un revenu de remplacement de 2.500€. Celui qui gagne 5 000€ recevra le revenu maximum de remplacement, soit 3 330 98€. Le CAE vous fournit un calculateur qui vous permet de déterminer rapidement le revenu de remplacement auquel vous avez droit.
Si vous prenez un congé parental à temps partiel, vous recevrez le montant suivant :
- de votre revenu salarié correspondant à votre taux d’occupation pendant la période de congé (50 % ou 80 % de votre salaire habituel),
- et le revenu de remplacement correspondant à votre taux de congé parental (50 % ou 20 % du montant auquel vous auriez droit à temps plein).
Exemple 1
CAS DE CONGÉ PARENTAL À TEMPS PLEIN (OU DE 4 MOIS DE CONGÉ PARTAGÉ) | SI UN CONGÉ PARENTAL 50% SI LE | CONGÉ PARENTAL | |
---|---|---|---|
Revenu mensuel brut de remplacement | 3.330,98€ | 1.665,49€ | 666,20€ |
Revenu mensuel brut salarié | 0€ | 2.500€ | 4.000€ |
Total mensuel brut pendant le congé parental | 3.330,98€ | 4.165,49€ | 4.666,20€ |
Exemple 2
CAS DE CONGÉ PARENTAL À TEMPS PLEIN (OU FRACTIONNEMENT DE CONGÉ) | CAS DE CONGÉ PARENTAL À TEMPS PARTIEL 50% SI | FRANÇOISE (28 ANS) SALAIRE BRUT MENSUEL : 2.800€ TAUX D’OCCUPATION : 100 % CONGÉ PARENTAL | |
---|---|---|---|
Revenu mensuel brut de remplacement | 2.800€ | 1.400€ | 560€ |
Revenu mensuel brut salarié | 0€ | 1.400€ | 2.240€ |
Total mensuel brut pendant le congé | 2.800€ 2.800€ | 2.800€ | 2.800€ |
Exemple 3
SI PARENTAL À TEMPS PLEIN CONGÉ (OU CONGÉ FRACTIONNÉ DE 4 MOIS) | CAS DE CONGÉ PARENTAL À TEMPS PARTIEL 50% SI | JEAN (37 ANS) SALAIRE BRUT MENSUEL : 4.500€ TAUX D’OCCUPATION : 75% CONGÉ PARENTAL | |
---|---|---|---|
Revenu mensuel brut de remplacement | 2.498,23€ | 1.249,12€ | |
Revenu mensuel brut salarié | 0€ | 2.250€ | NON AUTORISÉ |
Total mensuel brut pendant le congé parental | 2.498,23€ | 3.499,12€ |
*Le parent en congé fractionné a 4 périodes d’un mois de congé. Pour chacune de ces périodes, il recevra donc le revenu de remplacement auquel il a droit pour un congé à plein temps.